LLM Name | LLM Product Description Generator |
Repository ๐ค | https://huggingface.co/Noodle-bg/LLM-Product-Description-Generator |
Model Size | 124.7m |
Required VRAM | 0.5 GB |
Updated | 2025-02-17 |
Maintainer | Noodle-bg |
Model Files | |
Model Architecture | AutoModelForCausalLM |
Model Max Length | 512 |
Is Biased | none |
Tokenizer Class | RobertaTokenizer |
Padding Token | <pad> |
PEFT Type | LORA |
LoRA Model | Yes |
PEFT Target Modules | lm_head.decoder|roberta.encoder.layer.*.attention.self.key|roberta.encoder.layer.*.attention.output.dense|roberta.encoder.layer.*.intermediate.dense|roberta.encoder.layer.*.attention.self.query|roberta.encoder.layer.*.attention.self.value|lm_head.dense|roberta.encoder.layer.*.output.dense |
LoRA Alpha | 32 |
LoRA Dropout | 0.05 |
R Param | 16 |
Errors | replace |
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐