Model Type |
| ||||||
Use Cases |
| ||||||
Supported Languages |
| ||||||
Training Details |
|
LLM Name | GPT2 Review |
Repository ๐ค | https://huggingface.co/TomData/GPT2-review |
Base Model(s) | |
Model Size | 354.8m |
Required VRAM | 1.4 GB |
Updated | 2025-02-05 |
Maintainer | TomData |
Model Type | gpt2 |
Model Files | |
Supported Languages | en |
Model Architecture | GPT2LMHeadModel |
Model Max Length | 1024 |
Transformers Version | 4.41.2 |
Tokenizer Class | GPT2Tokenizer |
Padding Token | <|pad|> |
Vocabulary Size | 50259 |
Torch Data Type | float32 |
Activation Function | gelu_new |
Errors | replace |
Best Alternatives |
Context / RAM |
Downloads |
Likes |
---|---|---|---|
Gpt2 Finetuned Headliner | 0K / 1.4 GB | 173 | 1 |
Latent Gpt2 Medium Alpaca E4 | 0K / 1.4 GB | 123 | 0 |
Spin Gpt2 Medium Alpaca E3 | 0K / 1.4 GB | 124 | 0 |
Latent Gpt2 Medium Alpaca E3 | 0K / 1.4 GB | 122 | 0 |
Latent Gpt2 Medium Alpaca E2 | 0K / 1.4 GB | 122 | 0 |
Spin Gpt2 Medium Alpaca E2 | 0K / 1.4 GB | 125 | 0 |
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐